Wasserkraft ist eine erneuerbare und unerschöpfliche Energiequelle. Die Nutzung von Wasserkraft sichert unsere Energieversorgung und schützt dabei unseren Lebensraum auch für nachfolgende Generationen.
| Rottenegg | Oberösterreich | Österreich | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | 7 | 572 | 2.401 |
| Leistung (MW) | 0,63 | 128 | 1.146 |
| Erzeugung (kWh) | ~ 3.2 Mio. | ~ 640 Mio. | ~ 4.300 Mio. |
| Anzahl der Haushalte | 900 | 180.000 | 1.230.000 |
| jährliche CO2-Einsparung (t) | 2.700 | 540.000 | 3.600.000 |
| Anteil an Strombedarfsdeckung | 87 % | 6,5 % | 7,7 % |
Quelle: E-Control (2005), KARLSTROM (2007)
Ihr privater Stromversorger
REGIONAL–OPTIMAL