KARLSTROM betreibt in den Gemeinden St. Gotthard i. Mkrs., Walding und Gramastetten ein Mittel- und Niederspannungsverteilernetz.
| Versorgungsfläche | 6,2 km2 |
| Umspannstationen 30/10kV | 1 |
| Netztrafostationen | 17 |
| Hochspannungsleitungen (10kV) | ca. 9,5 km, Kabelanteil 56% |
| Niederspannungsleitungen | ca. 33,2 km, Kabelanteil 89% |
| Jährliche Stromabgabe | ca. 4,0 Mio kWh |
| Jährliche Einspeisung Öko-Strom | ca. 4,0 Mio kWh |
| Vorgelagerter Netzbetreiber | Netz OÖ (Energie AG) |
| Vorgelagertes 110kV Umspannwerk | UW Feldkirchen |
Ihr privater Stromversorger
REGIONAL–OPTIMAL