KARLSTROM betreibt in den Gemeinden St. Gotthard i. Mkrs., Walding und Gramastetten ein Hoch- und Niederspannungsverteilernetz.
| Versorgungsfläche | 6,2 km2 |
| Umspannstationen 30/10kV | 1 |
| Netztrafostationen | 17 |
| Hochspannungsleitungen (10kV) | ca. 9 km, Kabelanteil 50% |
| Niederspannungsleitungen | ca. 42 km, Kabelanteil 78% |
| Jährliche Stromabgabe | ca. 3,8 Mio kWh |
| Jährliche Einspeisung Öko-Strom | ca. 3,2 Mio kWh |
| Vorgelagerter Netzbetreiber | Energie AG Oberösterreich Netz GmbH |
| Vorgelagertes 110kV Umspannwerk | UW Partenstein |
Ihr privater Stromversorger
REGIONAL–OPTIMAL